Chicken
KFC Menu With Prices UK
Updated 2026
Check out KFC menu items, nutrition information, ingredients, and allergen details to find your favorite meal.
KFC Menu
Box Meals
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| BBQ Fillet Tower Box Meal | £12.49 | 4,524 |
| Boneless Banquet | £11.49 | 4,272 |
| Fillet Box Meal | £11.49 | 3,872 |
| Fillet Tower Box Meal | £12.49 | 4,524 |
| Stuffing Tower Box Meal | £12.99 | 4,778 |
| Trilogy Box Meal | £12.49 | 5,059 |
| Zinger Box Meal | £11.49 | 3,894 |
| Zinger Supercharger Tower Box Meal | £12.49 | 4,735 |
Seasonal
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Festive Double Bucket (OR Chicken & Hot Wings) | £23.49 | 14,074 |
| Festive Double Bucket (OR Chicken & Mini Fillets) | £23.49 | 14,614 |
| Festive Triple Bucket | £27.49 | 17,374 |
| Stranger Wings | £3.99 | 1,648 |
| Stuffing Stacker Burger Meal | £12.49 | 5,194 |
| Stuffing Tower Box Meal | £12.99 | 4,778 |
| Stuffing Tower Burger Meal | £10.49 | 4,154 |
| Stuffing Tower Burger w/ Caramel Krunch Shake | £10.99 | 5,289 |
Sharing Buckets
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| 10pc Bargain Bucket | £20.99 | 14,120 |
| 10pc Boneless Bargain Bucket | £20.99 | 9,580 |
| 10pc Boneless Family Feast | £24.99 | 10,789 |
| 10pc Family Feast | £24.99 | 15,329 |
| 14pc Bargain Bucket | £25.49 | 18,140 |
| 14pc Boneless Bargain Bucket | £25.49 | 11,780 |
| 6pc Bargain Bucket | £16.49 | 10,105 |
| 6pc Boneless Bargain Bucket | £16.49 | 7,380 |
| 6pc Boneless Family Feast | £20.99 | 8,589 |
| 6pc Family Feast | £20.99 | 11,314 |
| 6pc Wicked Variety Bucket | £23.99 | 15,065 |
| Dipping Boneless Feast (10pc) | £28.49 | 14,025 |
| Dipping Boneless Feast (14pc) | £32.49 | 16,225 |
| Festive Double Bucket (Double Mini Fillets) | £23.49 | 11,889 |
| Festive Double Bucket (OR & Hot Wings) | £23.49 | 14,074 |
| Festive Double Bucket (OR & Mini Fillets) | £23.49 | 14,614 |
| Festive Triple Bucket | £27.49 | 17,374 |
| Party Bucket | £39.99 | 27,625 |
| Wicked Variety Bucket (10pc) | £27.99 | 19,080 |
Kwench Drinks
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Caramel Krunch Shake | £3.99 | 2,443 |
| Cherry Poppin Refresher | £2.89 | 477 |
| Chocolate Krunch Shake | £3.99 | 2,418 |
| Coconut Mango Shake | £3.99 | 2,121 |
| Hot Honey Mango Lemonade | £2.89 | 427 |
| Iced Caramel Koffee Krunch | £3.29 | 946 |
| Iced Latte | £2.99 | 427 |
| Iced Mocha Koffee Krunch | £3.29 | 946 |
| Oatly Iced Caramel Koffee Krunch | £3.29 | 983 |
| Oatly Iced Latte | £2.99 | 510 |
| Oatly Iced Mocha Koffee Krunch | £3.29 | 1,042 |
| Sparkling Raspberry Lemonade | £2.89 | 368 |
| Watermelon Poppin Refresher | £2.89 | 347 |
Vegan
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Vegan Burger | £6.99 | 1,687 |
Buckets for One
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Boneless Meal 3pc | £9.99 | 3,275 |
| Boneless Meal 4pc | £10.49 | 3,823 |
| Buckets for One | £11.49 | 4,959 |
| Colonels Meal 2pc | £8.49 | 3,117 |
| Colonels Meal 3pc | £9.99 | 4,114 |
| Colonels Meal 4pc | £10.49 | 5,134 |
| Hot Wings Meal 6pc | £8.99 | 3,169 |
| Hot Wings Meal 10pc | £10.49 | 4,554 |
| Large Popcorn Chicken Meal | £8.49 | 3,100 |
| Regular Popcorn Chicken Meal | £6.99 | 2,387 |
Twister Wraps
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Twister Wrap | £6.79 | 2,184 |
| Twister Wrap Box Meal | £11.49 | 4,107 |
| Twister Wrap Meal | £8.99 | 3,293 |
Burgers
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| BBQ Fillet Tower Burger | £11.49 | 2,592 |
| BBQ Fillet Tower Burger Meal | £9.99 | 3,696 |
| Fillet Burger | £6.99 | 1,985 |
| Fillet Burger Meal | £8.99 | 3,089 |
| Fillet Tower Burger | £7.99 | 2,595 |
| Fillet Tower Burger Meal | £9.99 | 3,696 |
| Stuffing Stacker Burger | £10.49 | 4,090 |
| Stuffing Stacker Burger Meal | £12.49 | 5,194 |
| Stuffing Tower Burger | £8.49 | 3,050 |
| Stuffing Tower Burger Meal | £10.49 | 4,154 |
| Stuffing Tower Burger w Caramel Krunch Shake | £10.99 | 5,289 |
| Zinger Burger | £6.99 | 1,885 |
| Zinger Burger Meal | £8.99 | 3,089 |
| Zinger Stacker | £9.49 | 3,476 |
| Zinger Stacker Meal | £8.99 | 4,580 |
| Zinger Supercharger Tower Burger | £7.99 | 2,803 |
| Zinger Supercharger Tower Burger Meal | £9.99 | 3,907 |
Just Chicken
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Boneless Chicken with Dip 3pc | £7.99 | 2,171 |
| Boneless Chicken with Dip 4pc | £8.49 | 2,719 |
| Hot Wings 2pc | £1.69 | 750 |
| Hot Wings 3pc | £2.29 | 1,045 |
| Kansas BBQ Dipped Bites | £3.39 | 1,463 |
| Large Popcorn Chicken | £6.49 | 1,993 |
| Mini Fillet | £1.99 | 522 |
| Original Recipe Chicken 1pc | £2.39 | 1,005 |
| Original Recipe Chicken 2pc | £4.49 | — |
| Original Recipe Chicken 3pc | £6.29 | 3,010 |
| Original Recipe Chicken 6pc | £12.49 | 6,025 |
| Original Recipe Chicken 8pc | £14.99 | 8,035 |
| Original Recipe Chicken 12pc | £19.99 | 12,050 |
| Regular Popcorn Chicken | £4.69 | 1,283 |
| Small Popcorn Chicken | £2.19 | 592 |
| Stranger Wings | £3.99 | 1,648 |
| Sweet Chilli Dipped Bites | £3.39 | 1,588 |
Classic Savers
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| BBQ Mini Wrap | £2.29 | 1,250 |
| BBQ Mini Wrap Meal | £5.49 | 2,354 |
| BBQ Mini Wrap Variety Meal | £6.99 | 2,876 |
| Flamin Mini Wrap | £2.29 | 1,401 |
| Flamin Mini Wrap Meal | £5.49 | 2,505 |
| Flamin Mini Wrap Variety Meal | £6.99 | 3,027 |
| Gravy Mega Box | £6.49 | 4,141 |
| Mini Fillet Burger | £2.29 | 1,164 |
| Mini Fillet Burger Meal | £5.49 | 2,268 |
| Mini Fillet Burger Variety Meal | £6.99 | 2,790 |
| Mini Fillet Burger Variety Meal w Caramel Krunch Shake | £8.78 | 5,225 |
| Mini Fillet Snack Box | £4.29 | 1,618 |
| Original Recipe Chicken Snack Box | £4.29 | 2,105 |
| Popcorn Chicken Snack Box | £4.29 | 1,688 |
| Popcorn Chicken Snack Box w Caramel Krunch Shake | £6.78 | 4,131 |
Drinks
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Apple Blackcurrant Fruit Shoot | £1.49 | 35 |
| Diet Pepsi 1.5L Bottle | £3.99 | 39 |
| Large 7Up Free | £3.29 | 40 |
| Large Diet Pepsi | £3.29 | 15 |
| Large Lipton Peach | £3.29 | 330 |
| Large Pepsi Cherry MAX | £3.29 | 10 |
| Large Pepsi MAX | £3.29 | 15 |
| Large Robinsons | £3.29 | 40 |
| Large Tango Orange Sugar Free | £3.29 | 20 |
| Orange Fruit Shoot | £1.49 | 41 |
| Pepsi Gingerbread 1.5L Bottle | £3.99 | 3 |
| Pepsi MAX 1.5L Bottle | £3.99 | 39 |
| Regular 7Up Free | £2.89 | 27 |
| Regular Diet Pepsi | £2.89 | 10 |
| Regular Lipton Peach | £2.89 | 242 |
| Regular Pepsi Cherry MAX | £2.89 | 10 |
| Regular Pepsi MAX | £2.89 | 10 |
| Regular Robinsons | £2.89 | 20 |
| Regular Tango Orange Sugar Free | £2.89 | 15 |
| Still Water 500ml | £2.09 | — |
| Tango 1.5L Bottle | £3.99 | 1,188 |
Sides & Dips
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Corn Cob 1pc | £2.29 | 57 |
| Corn Cob 2pc | £2.99 | 115 |
| Garlic Buttermilk Mayo Dip | £0.50 | 116 |
| Large Beans | £2.99 | 201 |
| Large Coleslaw | £2.99 | 295 |
| Large Creamy Mash | £2.99 | 250 |
| Large Gravy | £2.99 | 140 |
| Large Side Salad | £2.99 | 111 |
| Large Signature Fries | £2.99 | 373 |
| Real Tomato Dip | £0.50 | 39 |
| Regular Beans | £2.29 | 94 |
| Regular Coleslaw | £2.29 | 148 |
| Regular Creamy Mash | £2.29 | 125 |
| Regular Gravy | £2.29 | 73 |
| Regular Side Salad | £2.29 | 55 |
| Regular Signature Fries | £2.49 | 262 |
| Smoky BBQ Dip | £0.50 | 53 |
| Supercharger Dip | £0.50 | 139 |
| Sweet Chilli Dip | £0.50 | 77 |
Kids Boxes
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Kids Box Kids Burger | £4.99 | 1,748 |
| Kids Box Mini Fillet Dip | £4.99 | 1,326 |
| Kids Box Popcorn Chicken | £4.99 | 1,235 |
Desserts
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| 4 Cookies | £4.99 | 1,300 |
| BEAR Strawberry Yoyos | £1.00 | 58 |
| Chocolate Chip Cookie | £1.99 | 316 |
| White Chocolate Cookie | £1.99 | 300 |
Related Restaurants

FAQs
What food is available on the KFC UK menu?
KFC UK offers fried chicken pieces, burgers, wraps, popcorn chicken, hot wings, boneless chicken, box meals, sharing buckets, riceboxes, salads, sides, desserts, and drinks.
What are the most popular KFC UK menu items?
Popular choices include Original Recipe chicken, Zinger Burger, Fillet Burger, Popcorn Chicken, Hot Wings, Twister Wraps, and family sharing buckets.
Does KFC UK have vegetarian or vegan options?
Yes. KFC UK includes selected vegetarian and vegan options, such as Vegan Burgers and certain sides, though availability can vary by restaurant.
How much does food cost at KFC UK?
Prices vary by location, but smaller saver items often start around £2.29, while burger meals are commonly about £7–£10 and box meals around £10.99–£12.99.
Does KFC UK offer family meals or sharing buckets?
Yes. KFC UK has sharing buckets and family feast options designed for groups, including chicken-piece buckets, boneless buckets, and variety buckets.
