Dining
Hickorys Menu With Prices UK
Updated 2026
Discover tasty BBQ ribs, smoked meats, burgers, sides, and desserts to find your favourite dishes and plan your next meal.
Hickorys Menu
Kebab Deals
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Donner Kebab Wrap or Pitta Meal | £8.99 | 950 |
| Donner kebab single | £5.99 | 450 |
| Lamb Donner Kebab with Naan Bread Single | £7.99 | 450 |
| Lamb Donner Kebab with Pitta Bread Single | £6.99 | 450 |
| Lamb Donner Wrap Single | £5.98 | 520 |
Special Offers
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| 6 BBQ Wings Meal | £6.99 | 950 |
| 6 Chicken Nuggets or 5 Chicken Strips Meal | from £5.99 | 950 |
| 6 Spicy Wings Meal | £5.99 | 950 |
| Chicken Combo Meals | from £6.99 | 450 |
| Chicken Fillet Burger Meal | from £6.49 | 950 |
| Chicken Meal | from £5.99 | 950 |
| Chicken Steak or Strip Burger Meal 1 | £4.99 | 950 |
| Fish or Veggie Burger Meal | £5.99 | 950 |
| Mountain Burger Meal | from £6.49 | 950 |
| Peri Peri Chicken Meals | from £7.99 | 450 |
| Peri Peri Menu | from £5.99 | 450 |
| Pounder Burger Meal | from £6.99 | 950 |
| Whole Peri Peri Chicken Meal | £18.99 | 950 |
| Wrap Meal | from £5.99 | 950 |
Bucket deals
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Family Bucket Deal A | £24.99 | 2200 |
| Family Bucket Deal B | £22.99 | 2200 |
| Mega Bucket Deal 1 | £35.99 | 450 |
Peri-Peri
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| 1/2 Peri Peri Chicken | £8.99 | 450 |
| 1/4 Peri Peri Chicken | £5.99 | 450 |
| Peri Peri Burger Meal | £5.99 | 950 |
| Peri Peri Chicken | from £4.99 | 450 |
| Peri Peri Chicken Burger | £4.99 | 620 |
| Peri Peri Chicken Meals | from £7.99 | 450 |
| Peri Peri Chicken Strips | from £4.99 | 450 |
| Peri Peri Chicken Wings | from £2.99 | 480 |
| Peri Peri Chicken Wrap | £6.99 | 520 |
| Peri Peri Full Chicken | £14.99 | 450 |
| Peri Peri Meal | £5.99 | 950 |
| Peri Peri Rice Box | £5.99 | 450 |
| Peri Peri Strips Meal | £5.99 | 950 |
| Peri Peri Wings Meal | £5.99 | 950 |
| Whole Peri Peri Chicken Meal | £18.99 | 950 |
Chicken
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| BBQ Wings | from £2.99 | 450 |
| Chicken | from £2.49 | 450 |
| Chicken Nuggets – 06 Pieces | £3.99 | 420 |
| Chicken Strips | from £3.99 | 450 |
| Hot Spicy Wings | from £2.99 | 450 |
Pizzas
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| American Hot Pizza | from £5.99 | 430 |
| Chicken Supreme Pizza | from £5.99 | 430 |
| Create Your Own Pizza | from £5.99 | 430 |
| Hickory Chicken Special Pizza | from £5.99 | 430 |
| Hot & Spicy Beef Pizza | from £5.99 | 430 |
| Kebab Special Pizza | from £5.99 | 430 |
| Margherita Pizza | from £5.99 | 430 |
| Meat Feast Pizza | from £5.99 | 430 |
| Mexican Special Pizza | from £5.99 | 430 |
| Pepperoni Special Pizza | from £6.99 | 430 |
| Pizza with 3 Toppings | from £5.99 | 430 |
| Seafood Special Pizza | from £5.99 | 430 |
| Spicy BBQ Pizza | from £5.99 | 430 |
| Spicy Special Pizza | from £5.99 | 430 |
| Tuna and Pineapple Pizza | from £5.99 | 430 |
| Turkey Special Pizza | from £5.99 | 430 |
| Vegetable Hot Pizza | from £5.99 | 430 |
| Vegetable Pizza | from £5.99 | 430 |
Burger combo
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| 1/4 Ponder Burger with 3 Wings | £8.99 | 620 |
| 2 Mini Burgers, 3 Wings, 1 Chips and 1 Drink | £9.99 | 620 |
| Burger Combo with 1 Pc Chicken | £8.99 | 620 |
| Burger Combo with 3 Wings | £8.99 | 620 |
| Burger Mega Combo 1 Strip and 1 Pc Chicken | £9.99 | 620 |
| Burger Mega Combo 1 Strip and 3 Wings | £9.99 | 620 |
Burgers
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Chicken Fillet Burger – Meal | £6.99 | 950 |
| Chicken Fillet Burgers | from £4.99 | 620 |
| Chicken Steak Burger – Meal | £5.99 | 950 |
| Chicken Steak Burger – Single | £3.99 | 620 |
| Chicken Strip Burger – Meal | £6.99 | 950 |
| Chicken Strip Burger – Single | £4.99 | 620 |
| Double Chicken Fillet Burger Meal | from £8.99 | 950 |
| Fish Burger – Meal | £5.99 | 950 |
| Fish Burger – Single | £4.49 | 620 |
| Mountain Fillet Burger | from £5.99 | 620 |
| Mountain Fillet Burger | from £7.99 | 620 |
| Pounder Burger | from £4.99 | 620 |
| Pounder Burger Meal | from £6.99 | 950 |
| Single Burgers | from £4.99 | 620 |
| Spicy Fillet Burger – Meal | £7.99 | 950 |
| Veggie Burger – Meal | £5.99 | 950 |
| Veggie Burger – Single | £4.49 | 620 |
Wraps
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Chicken Wrap | £4.99 | 520 |
| Peri Peri Chicken Wrap | £6.99 | 520 |
| Spicy Chicken Wrap | £5.99 | 520 |
| Veggie Wrap | £4.99 | 520 |
| Wrap Meal | from £5.99 | 950 |
Kids Meals
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Kids 3 Chicken Nuggets Meal | £3.99 | 950 |
| Kids 3 Chicken Strips Meal | £4.99 | 950 |
| Kids 3 Wings Meal | £4.99 | 950 |
| Kids Popcorn Chicken Meal | £4.99 | 950 |
| Kids Steak Burger Meal | £4.99 | 950 |
| Kids Strip Burger | £4.99 | 620 |
Drinks
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| 7UP 1.5L | £2.99 | 450 |
| 7UP 330ml | £1.09 | 450 |
| Diet Coke Cola 1.5L Bottle | £2.99 | 1 |
| Dr Pepper 330ml Can | £1.09 | 450 |
| Fanta 330ml | £1.09 | 190 |
| Fanta Fruit Twist 330ml Can | £1.75 | 190 |
| Mirinda Strawberry 330ml | £1.19 | 450 |
| Pepsi 1.5 Litres | £2.99 | 190 |
| Pepsi 330ml | £1.09 | 190 |
| Pepsi Diet 1.5 Litres | £2.99 | 190 |
| Pepsi Diet 330ml | £1.09 | 190 |
| Sprite Lemon Lime 330ml Can | £1.75 | 190 |
| Tango Orange | from £1.09 | 450 |
| Tango Orange 330ml | £2.50 | 450 |
| Tango Zero'D Apple Sugar Free 330ml | £1.09 | 450 |
| Vimto Sparkling 330ml | £1.09 | 450 |
| Water | £1.00 | 0 |
Salads
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Green Salad | £1.95 | 360 |
| Hickory's Peri Peri Chicken Strip Salad | £4.99 | 360 |
Extras
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| 2 Spicy Wings | £1.50 | 450 |
| 3 Spicy Wings | £2.00 | 450 |
| Beans | £0.99 | 450 |
| Cheese & Chips | from £3.99 | 450 |
| Chips | from £2.49 | 450 |
| Coleslaw | £1.19 | 170 |
| Garlic Bread | £2.99 | 450 |
| Onion Rings | from £2.99 | 450 |
| Popcorn Chicken | from £3.89 | 450 |
| Wedges | from £3.99 | 450 |
| Wings Deal | £4.50 | 450 |
Dips
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Dip Sauces | £0.50 | 120 |
Desserts
| Menu Item | Price | kcal |
|---|---|---|
| Apple Pie | £1.50 | 450 |
Related Restaurants

FAQs
What food is on the Hickory’s Menu UK?
Hickory’s serves American-style smokehouse food, including smoked BBQ meats, burgers, ribs, brisket, Southern fried chicken, mac ’n’ cheese, fajitas, salads, sides, desserts, and drinks. Popular smoked items include Texas-style brisket, Memphis-style baby back ribs, and eight-hour smoked beef rib.
How much does a main meal cost at Hickory’s UK?
Most main dishes usually cost around £12 to £20, depending on the item and portion size. Larger BBQ trays and sharing platters can cost more, often from about £25 upwards.
What are the most popular items at Hickory’s?
Guests commonly order baby back ribs, smoked brisket, Southern fried chicken, burgers, and mac ’n’ cheese. BBQ sharing trays are also popular for groups who want to try several smoked meats.
Does Hickory’s have breakfast or brunch?
Yes. Many Hickory’s locations offer a brunch menu with American favourites such as pancakes, waffles, breakfast plates, and coffee. Availability and serving times can vary by restaurant.
Does Hickory’s offer options for allergies or dietary needs?
Yes. Hickory’s asks guests to tell staff about any food allergy or intolerance so a manager can help them choose safely. A full non-gluten-containing menu is also available on request.
